価格 | 1,850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,500円/ 1,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋2.6 LDK8 |
専有面積 | 34.72㎡(壁芯)(10.50坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2010/08 |
価格 | 1,850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,500円/ 1,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋2.6 LDK8 |
専有面積 | 34.72㎡(壁芯)(10.50坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2010/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | 専有面積 | 34.72㎡(壁芯)(10.50坪) | |||||||
バルコニー面積 | 向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 40戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立堅粕小学校 | 中学校区 | 福岡市立東光中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
ネクスウェイブ株式会社
〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-14 パグーロ薬院6階