価格 | 880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 3,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1/ - |
専有面積 | 20.16㎡(壁芯)(6.09坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2001/05 |
価格 | 880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 3,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1/ - |
専有面積 | 20.16㎡(壁芯)(6.09坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2001/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | 4.91% | 満室時利回り | 6% | |||||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | 専有面積 | 20.16㎡(壁芯)(6.09坪) | |||||||
バルコニー面積 | 向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 46戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立舞鶴小学校 | 中学校区 | 福岡市立舞鶴中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
ネクスウェイブ株式会社
〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-14 パグーロ薬院6階