価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,750円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 24.51㎡(壁芯)(7.41坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2011/02 |
価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,750円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 24.51㎡(壁芯)(7.41坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2011/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | 4.73% | 満室時利回り | 5.28% | |||||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | 専有面積 | 24.51㎡(壁芯)(7.41坪) | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 162戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立住吉小・中学校(小学校) 264m | 中学校区 | 福岡市立高宮中学校 889m | 周辺環境 | コンビニまで133m | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社応和管理 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ネクスウェイブ株式会社
〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-14 パグーロ薬院6階