価格 | 990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,100円/ 12,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2SDK/ - |
専有面積 | 55.00㎡(壁芯)(16.63坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1974/08 |
価格 | 990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,100円/ 12,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2SDK/ - |
専有面積 | 55.00㎡(壁芯)(16.63坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1974/08 |
その他費用 | エレベーター使用料:8,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | 5.1% | 満室時利回り | 8% | |||||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | 専有面積 | 55.00㎡(壁芯)(16.63坪) | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 73戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/08 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 東京インターナショナルスクール 大濠アフタースクール・大濠キンダーガーテン 58m | 中学校区 | 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 619m | 周辺環境 | コンビニまで179m | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 15,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ネクスウェイブ株式会社
〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-14 パグーロ薬院6階