価格 | 1,030万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 3,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 24.45㎡(壁芯)(7.39坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2002/09 |
価格 | 1,030万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 3,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 24.45㎡(壁芯)(7.39坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2002/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | 4.78% | 満室時利回り | 5.94% | |||||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | 専有面積 | 24.45㎡(壁芯)(7.39坪) | |||||||
バルコニー面積 | 向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 45戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/08 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, オートロック, 宅配ボックス | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立東吉塚小学校 540m | 中学校区 | 福岡市立 吉塚中学校 754m | 周辺環境 | コンビニまで179m | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)えん | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ネクスウェイブ株式会社
〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-14 パグーロ薬院6階