価格 | 3,090万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,400円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 68.74㎡(壁芯)(20.79坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2013/10 |
価格 | 3,090万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,400円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 68.74㎡(壁芯)(20.79坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2013/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | 3.96% | 満室時利回り | 5.17% | |||||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | 専有面積 | 68.74㎡(壁芯)(20.79坪) | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 30戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | 事務所:可, ペット:可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立春住小学校 770m | 中学校区 | 福岡市立住吉小・中学校(中学校) 1332m | 周辺環境 | コンビニまで150m | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | 8台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社プレストサービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 小型犬や猫などのペット飼育可マンションです☆ |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ネクスウェイブ株式会社
〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-14 パグーロ薬院6階